Cards
Simulate card creation, activation, and control scenarios in the Core sandbox.
Use these test cases to validate card issuance flows — creation states, activation, freeze, unfreeze, and replacement — without provisioning real card credentials.
This page is a sandbox scaffold. The full version will include deterministic test cases (specific field values that produce each card state) for creation, activation, freeze/unfreeze, and replacement scenarios.
Test scenarios
| Scenario | Description | Test case |
|---|---|---|
| Virtual card created active | A virtual card is provisioned and immediately usable. | To be documented |
| Physical card created pending activation | A physical card is provisioned in created state and requires holder activation. | To be documented |
| Card freeze | A card is frozen and all subsequent authorization attempts are declined. | To be documented |
| Card unfreeze | A frozen card is unfrozen and authorizations resume. | To be documented |
| Card replacement | An existing card is replaced with a new card id and credentials. | To be documented |
Next steps
- Card Transactions — simulate authorizations and declines on a sandbox card.
- Card issuance flow — the full issuance sequence in production.