CoreSandbox
Transacciones de tarjeta
Simula escenarios de autorización, rechazo, settlement y reverso en el sandbox de Core.
Usa estos casos de prueba para validar cómo tu integración maneja eventos de transacciones de tarjeta — aprobaciones, rechazos por motivo, retiros, settlements parciales, reversos, reembolsos y conciliación.
Esta página es un esqueleto de sandbox. La versión completa incluirá casos de prueba deterministas (números de tarjeta o montos específicos que disparan cada escenario) para cada tipo de evento del catálogo de webhooks de transacciones de tarjeta.
Escenarios de prueba
| Escenario | Descripción | Caso de prueba |
|---|---|---|
| Autorización aprobada | La transacción de tarjeta se autoriza y el saldo es cargado. | Por documentar |
| Autorización rechazada — fondos insuficientes | La transacción se rechaza porque el saldo de la cuenta es muy bajo. | Por documentar |
| Autorización rechazada — fraude | La transacción se rechaza por una marca de fraude. | Por documentar |
| Autorización rechazada — límite excedido | La transacción se rechaza porque se alcanzó un límite de gasto. | Por documentar |
| Retiro | Un retiro en ATM se autoriza, incluyendo el withdrawal_fee. | Por documentar |
| Settlement parcial (ajuste de crédito) | Un monto autorizado se reembolsa parcialmente en el settlement. | Por documentar |
| Ajuste de débito | El monto autorizado se incrementa en el settlement. | Por documentar |
| Reverso | Una autorización se revierte completamente y el cargo se devuelve. | Por documentar |
| Reembolso | Se emite un reembolso a la cuenta. | Por documentar |
| Conciliación | El monto liquidado difiere del monto autorizado después del settlement final de la red. | Por documentar |
Siguientes pasos
- Webhooks de transacciones de tarjeta — los payloads de evento disparados para cada escenario anterior.
- Tarjetas — configura una tarjeta de sandbox antes de correr escenarios de transacciones.